Комплектации, цены на Skoda Yeti SUV 2017/Шкода - SUV. Первые фотографии и характеристики модели. Мы помогаем купить новый автомобиль.

Комплектации и цены автомобиля
Skoda Yeti SUV 2017
(Шкода 2017)

Цены и комплектации указаны на автомобили Skoda Yeti SUV 2017 года.
Тип кузова : SUV
Комплектация
Коробка передач
Цена
Мощность
1.2 TSI MT ActiveМеханическая756 000 руб.105 л.с.
1.2 TSI MT Active OutdoorМеханическая766 000 руб.105 л.с.
1.2 TSI DSG ActiveРоботизированная816 000 руб.105 л.с.
1.2 TSI MT AmbitionМеханическая816 000 руб.105 л.с.
1.2 TSI MT Ambition OutdoorМеханическая824 000 руб.105 л.с.
1.2 TSI DSG Active OutdoorРоботизированная826 000 руб.105 л.с.
1.2 TSI DSG AmbitionРоботизированная876 000 руб.105 л.с.
1.2 TSI DSG Ambition OutdoorРоботизированная884 000 руб.105 л.с.
1.2 TSI DSG Ambition AdventureРоботизированная887 000 руб.105 л.с.
1.6 MPI MT ActiveМеханическая935 000 руб.110 л.с.
1.2 TSI DSG EleganceРоботизированная939 000 руб.105 л.с.
1.6 MPI MT Active OutdoorМеханическая945 000 руб.110 л.с.
1.2 TSI DSG Elegance OutdoorРоботизированная947 000 руб.105 л.с.
1.6 MPI AT ActiveАвтоматическая995 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI AT Ambition AdventureАвтоматическая995 000 руб.110 л.с.
1.4 TSI DSG Ambition AdventureРоботизированная997 000 руб.122 л.с.
1.6 MPI MT AmbitionМеханическая1 002 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI AT Active OutdoorАвтоматическая1 005 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI MT Ambition OutdoorМеханическая1 010 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI MT AdventureМеханическая1 040 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI MT Outdoor AdventureМеханическая1 043 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI MT ActiveМеханическая1 049 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI MT Active OutdoorМеханическая1 058 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI AT AmbitionАвтоматическая1 062 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI MT ActiveМеханическая1 069 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI AT Ambition OutdoorАвтоматическая1 070 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI MT Active OutdoorМеханическая1 078 000 руб.110 л.с.
1.4 TSI DSG AmbitionРоботизированная1 092 000 руб.122 л.с.
1.6 MPI MT Outdoor AdventureМеханическая1 097 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI MT AdventureМеханическая1 097 000 руб.110 л.с.
1.4 TSI DSG Ambition OutdoorРоботизированная1 100 000 руб.122 л.с.
1.6 MPI AT Outdoor AdventureАвтоматическая1 105 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI AT AdventureАвтоматическая1 105 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI AT ActiveАвтоматическая1 109 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI AT Active OutdoorАвтоматическая1 119 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI MT AmbitionМеханическая1 123 000 руб.110 л.с.
1.4 TSI DSG AmbitionРоботизированная1 124 000 руб.122 л.с.
1.6 MPI AT EleganceАвтоматическая1 126 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI AT ActiveАвтоматическая1 129 000 руб.110 л.с.
1.4 TSI DSG Ambition OutdoorРоботизированная1 132 000 руб.122 л.с.
1.6 MPI AT Elegance OutdoorАвтоматическая1 134 000 руб.110 л.с.
1.4 TSI DSG Outdoor AdventureРоботизированная1 135 000 руб.122 л.с.
1.4 TSI DSG AdventureРоботизированная1 135 000 руб.122 л.с.
1.6 MPI AT Active OutdoorАвтоматическая1 139 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI MT AmbitionМеханическая1 151 000 руб.110 л.с.
1.4 TSI DSG EleganceРоботизированная1 156 000 руб.122 л.с.
1.6 MPI MT Ambition OutdoorМеханическая1 159 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI AT Outdoor AdventureАвтоматическая1 162 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI AT AdventureАвтоматическая1 162 000 руб.110 л.с.
1.4 TSI DSG Elegance OutdoorРоботизированная1 164 000 руб.122 л.с.
1.4 TSI DSG Outdoor AdventureРоботизированная1 167 000 руб.122 л.с.
1.4 TSI DSG AdventureРоботизированная1 167 000 руб.122 л.с.
1.6 MPI AT AmbitionАвтоматическая1 186 000 руб.110 л.с.
1.4 TSI DSG StyleРоботизированная1 188 000 руб.122 л.с.
1.4 TSI MT Ambition Механическая1 190 000 руб.125 л.с.
1.6 MPI AT Ambition OutdoorАвтоматическая1 194 000 руб.110 л.с.
1.4 TSI DSG Style OutdoorРоботизированная1 196 000 руб.122 л.с.
1.4 TSI MT Ambition OutdoorМеханическая1 198 000 руб.125 л.с.
1.4 TSI DSG Outdoor AdventureРоботизированная1 206 000 руб.125 л.с.
1.4 TSI DSG AdventureРоботизированная1 206 000 руб.125 л.с.
1.6 MPI AT AmbitionАвтоматическая1 214 000 руб.110 л.с.
1.4 TSI MT Ambition Механическая1 218 000 руб.125 л.с.
1.6 MPI AT Ambition OutdoorАвтоматическая1 222 000 руб.110 л.с.
1.4 TSI MT Ambition OutdoorМеханическая1 226 000 руб.125 л.с.
1.4 TSI DSG AmbitionРоботизированная1 230 000 руб.125 л.с.
1.4 TSI DSG Ambition OutdoorРоботизированная1 238 000 руб.125 л.с.
1.6 MPI MT Ambition Hockey EditionМеханическая1 249 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI MT Monte CarloМеханическая1 257 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI MT Ambition Hockey Edition OutdoorМеханическая1 257 000 руб.110 л.с.
1.4 TSI DSG AmbitionРоботизированная1 258 000 руб.125 л.с.
1.6 MPI AT StyleАвтоматическая1 260 000 руб.110 л.с.
1.4 TSI DSG Ambition OutdoorРоботизированная1 266 000 руб.125 л.с.
1.6 MPI AT Style OutdoorАвтоматическая1 268 000 руб.110 л.с.
1.4 TSI MT Style OutdoorМеханическая1 272 000 руб.125 л.с.
1.6 MPI AT StyleАвтоматическая1 289 000 руб.110 л.с.
1.4 TSI MT StyleМеханическая1 293 000 руб.125 л.с.
1.6 MPI AT Style OutdoorАвтоматическая1 297 000 руб.110 л.с.
1.4 TSI MT Style OutdoorМеханическая1 301 000 руб.125 л.с.
1.4 TSI DSG StyleРоботизированная1 304 000 руб.125 л.с.
1.6 MPI AT Ambition Hockey EditionАвтоматическая1 312 000 руб.110 л.с.
1.4 TSI DSG Style OutdoorРоботизированная1 312 000 руб.125 л.с.
1.4 TSI MT Ambition Hockey EditionМеханическая1 316 000 руб.125 л.с.
1.6 MPI AT Monte CarloАвтоматическая1 320 000 руб.110 л.с.
1.6 MPI AT Ambition Hockey Edition OutdoorАвтоматическая1 320 000 руб.110 л.с.
1.4 TSI MT Monte CarloМеханическая1 324 000 руб.125 л.с.
1.4 TSI MT Ambition Hockey Edition OutdoorМеханическая1 324 000 руб.125 л.с.
1.4 TSI DSG StyleРоботизированная1 333 000 руб.125 л.с.
1.4 TSI DSG Style OutdoorРоботизированная1 341 000 руб.125 л.с.
1.8 TSI DSG 4x4 AdventureРоботизированная1 342 000 руб.152 л.с.
1.4 TSI DSG Ambition Hockey EditionРоботизированная1 356 000 руб.125 л.с.
1.4 TSI DSG Monte CarloРоботизированная1 364 000 руб.125 л.с.
1.4 TSI DSG Ambition Hockey Edition OutdoorРоботизированная1 364 000 руб.125 л.с.
1.8 TSI DSG 4x4 AmbitionРоботизированная1 394 000 руб.152 л.с.
1.8 TSI DSG 4x4 Ambition OutdoorРоботизированная1 402 000 руб.152 л.с.
1.8 TSI DSG 4x4 StyleРоботизированная1 469 000 руб.152 л.с.
1.8 TSI DSG 4x4 Style OutdoorРоботизированная1 477 000 руб.152 л.с.
1.8 TSI DSG 4x4 Ambition Hockey EditionРоботизированная1 492 000 руб.152 л.с.
1.8 TSI DSG 4x4 Monte CarloРоботизированная1 500 000 руб.152 л.с.
1.8 TSI DSG 4x4 Ambition Hockey Edition OutdoorРоботизированная1 500 000 руб.152 л.с.

Первые фотографии Skoda Yeti SUV 2017 (Шкода 2017)

Наведите курсор, чтобы увеличить изображение
Skoda Yeti SUV
Skoda Yeti SUV
Шкода

Другие автомобили в кузове SUV

Skoda

Характеристики модели Skoda Yeti SUV 2017

Каталог модификаций и технических характеристик модели новых автомобилей Skoda Yeti SUV 2017.

Цены, представлены подробные технические возможности автомобиля: тип двигателя, мощность и объем двигателя, расход топлива в различных режимах эксплуатации нового автомобиля, тип коробки передач (трансмиссия), описание комплектаций автомобиля, фотографии, цены на комплектации Шкода 2017.

Информационный каталог автомобильного портала Carsapa.ru поможет Вам с выбором вашего будущего нового автомобиля. Для получения более подробной информации, скидках и акциях на машины - посетите официальный сайт производителя Skoda Yeti SUV/Шкода 2017.